種子實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單
簡(jiǎn)要描述:種子實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:考種測(cè)產(chǎn)分析,種子分析教學(xué)目的:種子系列儀器深度結(jié)合作物種子特性,通過機(jī)器代替人力的方式對(duì)種子進(jìn)行數(shù)粒,分析,測(cè)產(chǎn)等一系列操作,有助于分析種子性狀與產(chǎn)量,選取良種,增加苗產(chǎn),可減少科研人員的工作量,提升測(cè)產(chǎn)效率,快速準(zhǔn)確獲取分析數(shù)據(jù),為準(zhǔn)確掌握作物產(chǎn)量的真實(shí)情況提供技術(shù)支持,是現(xiàn)代育種工作的高效育種測(cè)產(chǎn)工具。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:實(shí)訓(xùn)室
更新時(shí)間:2022-10-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
鄭州今農(nóng)為全國中職或高校的農(nóng)學(xué)專業(yè)梳理了完整的農(nóng)學(xué)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案,其中包括生理生化實(shí)訓(xùn)室、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室、植物保護(hù)實(shí)訓(xùn)室、種子加工實(shí)訓(xùn)室、土壤肥料實(shí)訓(xùn)室、植物組織培養(yǎng)實(shí)訓(xùn)室、花藝設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室、植物保護(hù)標(biāo)本室、微生物實(shí)訓(xùn)室等。
這里介紹的是種子實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單。
種子實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | |||||
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:考種測(cè)產(chǎn)分析,種子分析 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱/支出項(xiàng)目 | 型號(hào)規(guī)格/支出用途概述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 儀器設(shè)備 | 種子發(fā)芽箱 | 用于種子發(fā)芽研究,容積500L(體積可定制),控溫范圍:0~65℃ | 臺(tái) | 1 |
2 | 種子低溫低濕儲(chǔ)藏柜 | 450L,溫度范圍:0~10℃ | 臺(tái) | 1 | |
3 | 智能種子計(jì)數(shù)系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng)。 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 智能考種系統(tǒng) | 適用作物:水稻、小麥、玉米、油菜、豆類、花生、芝麻、高粱等脫粒后的各種作物種子;手動(dòng)輸入重量計(jì)算出千粒重以及平均面積、平均周長、平均長度、平均寬度、長寬比;配置含手機(jī)平板,發(fā)光板,天平 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 自動(dòng)種子考種及千粒重儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
6 | 大米食味儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
7 | 大米外觀品質(zhì)檢測(cè)儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
8 | 大米加工精度測(cè)定儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
9 | 稻谷穗型粒數(shù)考種儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
10 | 麥穗形態(tài)測(cè)定儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
11 | 谷物電子容重器 | *產(chǎn)品采用了高密度、可靠性高的進(jìn)口貼片元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電子元件部分,使內(nèi)部結(jié)構(gòu)節(jié)省元器件安裝的空間; | 臺(tái) | 1 | |
12 | 育種小區(qū)測(cè)產(chǎn)系統(tǒng) | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
13 | 自動(dòng)數(shù)粒儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
14 | 農(nóng)用X光機(jī) | 可用X光拍出種子內(nèi)部結(jié)構(gòu),對(duì)飽滿粒,蟲害,空粒的表現(xiàn)直觀分析;可通過拍片進(jìn)行圖片分析; | 臺(tái) | 1 | |
15 | 輔助設(shè)備 | 縮分器 | 樣品二等分 | 臺(tái) | 1 |
16 | 電動(dòng)離心式分樣器 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
17 | 種子單粒粉碎器 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
18 | 稻麥單株脫粒機(jī) | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
19 | 種子風(fēng)選凈度儀 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 1 | |
20 | 電子吸種筆 | 功能特點(diǎn): | 臺(tái) | 30 | |
21 | 水分測(cè)定儀 | 同時(shí)測(cè)量水分,溫度,重量值,同界面顯示水分,溫度,重量,容重,平均分水值等; | 臺(tái) | 5 | |
22 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 內(nèi)膽尺寸:350*350*350;溫控范圍:室溫+10℃-250℃;帶鼓風(fēng);不銹鋼內(nèi)膽 | 臺(tái) | 3 | |
23 | 電動(dòng)篩選器 | 谷物選篩 | 臺(tái) | 1 | |
24 | 基礎(chǔ)設(shè)備 | 種子凈度工作臺(tái) | 1.本儀器由透射光源系統(tǒng)、操作臺(tái)、反射光源和放大裝置三部分一體化構(gòu)成。 | 個(gè) | 30 |
25 | 工作臺(tái) | 鋼木,高800mm,定制 | 延米 | 20 |
關(guān)于種子實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單的完整參數(shù)和報(bào)價(jià),歡迎聯(lián)系鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司索取。